Bericht : Spielergebnis vom 10.04.2005
| SC Sillenbuch II (1515) | TSV Korntal (1703) | 2,5-5,5 |
|---|---|---|
| Nyffeler, Hans-Peter (2)-(1650) | Glas, Bruno (1907) | 1/2-1/2 |
| Kuhnke, Frank (4)-(1711) | Franz, Michael (1812) | 0-1 |
| Naß, Thiemo (5)-(1633) | Schaaf, Martin (1811) | 0-1 |
| Elsäßer, Gerhard (6)-(1666) | Kulzer, Helmut (1793) | 1/2-1/2 |
| Gerch, Hans (8)-(1467) | Mayer, Thomas (1611) | 0-1 |
| Richter, Uwe (11)-(1308) | Peter, Walter (1628) | 1/2-1/2 |
| Lin, Jean-Claude (13)-(1262) | Lefort, Felix (1564) | 1-0 |
| Klopfer, Gert (16)-(1419) | Verbakel, Rudolf (1499) | 0-1 |
Bericht : Spielergebnis vom 13.03.2005
| Stuttgart-Ost I (1626) | SC Sillenbuch II (1633) | 2,5-5,5 |
|---|---|---|
| Rossow, Wilfried (xxxx) | Nyffeler, Hans-Peter (2)-(1650) | 0-1 |
| Eberhardt, Rudolf (1701) | Marsch, Günther (3)-(1818) | 0-1 |
| Henkelmann, Thomas (1635) | Kuhnke, Frank (4)-(1711) | 1-0 |
| Bechtle, Wolfgang (1660) | Naß, Thiemo (5)-(1633) | 0-1 |
| Funk, Patrick (1598) | Elsäßer, Gerhard (6)-(1666) | 1-0 |
| Hampp, Karl-Heinz (1571) | Prelcec, Zvonimir (7)-(1674) | 0-1 |
| Schilpp, Volker (1575) | Gerch, Hans (8)-(1467) | 1/2-1/2 |
| Bohun, Roland (1642) | Goroll, Joseph (1448) | 0-1 |
Bericht : Spielergebnis vom 20.02.2005
| SC Sillenbuch II (1692) | Schachmatt Botnang II (1633) | 2,5-5,5 |
|---|---|---|
| Buchmann, Bodo (1)-(1917) | Häberlein, Günther (1749) | 0-1 |
| Nyffeler, Hans-Peter (2)-(1650) | Renz, Peter (1731) | 0-1 |
| Marsch, Günther (3)-(1818) | Kößler, Otto (1711) | 0-1 |
| Kuhnke, Frank (4)-(1711) | Meindorfer, Achim (1660) | 1/2-1/2 |
| Naß, Thiemo (5)-(1633) | Schreiber, Stephan (1631) | 1-0 |
| Elsäßer, Gerhard (6)-(1666) | Hartmann, Peter (1568) | 1/2-1/2 |
| Prelcec, Zvonimir (7)-(1674) | Zimmermann, Tobias (1444) | 0-1 |
| Gerch, Hans (8)-(1467) | Klett, Hartmut (1566) | 1/2-1/2 |
Bericht : Spielergebnis vom 09.01.2005
| SC Sillenbuch II (1628) | DJK Stuttgart-Süd I (1717) | 2-6 |
|---|---|---|
| Buchmann, Bodo (1)-(1917) | Jüssen, Stefan (1806) | 1/2-1/2 |
| Nyffeler, Hans-Peter (2)-(1650) | Wittenberger, Egmont (1874) | 0-1 |
| Kuhnke, Frank (4)-(1711) | Greis, Joachim (1790) | 0-1 |
| Naß, Thiemo (5)-(1633) | Arras, Stefan (1752) | 0-1 |
| Elsäßer, Gerhard (6)-(1666) | Peter, Silvio (1714) | 1/2-1/2 |
| Prelcec, Zvonimir (7)-(1674) | Seifried, Manfred (1712) | 1/2-1/2 |
| Gerch, Hans (8)-(1467) | Krüger, Klaus-Peter (1370) | 0-1 |
| Richter, Uwe (11)-(1308) | Janker, xxxxx (xxxx) | 1/2-1/2 |
Bericht : Spielergebnis vom 05.12.2004
| SK 'e4' Gerlingen III (1643) | SC Sillenbuch II (1693) | 3-5 |
|---|---|---|
| Anderson, Keith (1702) | Buchmann, Bodo (1)-(1898) | 1/2-1/2 |
| Kossmann, Manfred (1686) | Nyffeler, Hans-Peter (2)-(1662) | 1-0 |
| Weis, Jürgen (1699) | Marsch, Günther (3)-(1818) | 0-1 |
| Krebs, Thomas (1649) | Kuhnke, Frank (4)-(1711) | 0-1 |
| Krader, Daniel (1640) | Naß, Thiemo (5)-(1616) | 1/2-1/2 |
| Rieger, Helmut (1627) | Elsäßer, Gerhard (6)-(1658) | 1/2-1/2 |
| Steinmassl, Guido (1573) | Prelcec, Zvonimir (7)-(1662) | 0-1 |
| Tansek, Branko (1562) | Goroll, Josef (1515) | 1/2-1/2 |
Bericht : Spielergebnis vom 14.11.2004
| SV Wolfbusch IV (1648) | SC Sillenbuch II (1687) | 4-4 |
|---|---|---|
| Dr.Hafner, Martin (1794) | Buchmann, Bodo (1)-(1898) | 1/2-1/2 |
| Soelch, Roland (1761) | Nyffeler, Hans-Peter (2)-(1662) | 1-0 |
| Bingel, Otfried (1687) | Marsch, Günther (3)-(1818) | 1/2-1/2 |
| Wolf, Philipp (1656) | Kuhnke, Frank (4)-(1711) | 0-1 |
| Erben, Larissa (1657) | Naß, Thiemo (5)-(1616) | 1-0 |
| Dahmen, Jürgen (1571) | Elsäßer, Gerhard (6)-(1658) | 1/2-1/2 |
| Bahnmüller, Ralf (1551) | Prelcec, Zvonimir (7)-(1662) | 0-1 |
| Lobmeyer, Fabian (1503) | Gerch, Hans (8)-(1467) | 1/2-1/2 |
Bericht : Spielergebnis vom 24.10.2004
| SC Sillenbuch II (1657) | TSF Ditzingen IV (1699) | 2,5-5,5 |
|---|---|---|
| Buchmann, Bodo (1)-(1898) | Nimoni, Fetah (x)-(xxxx) | 1-0 k |
| Nyffeler, Hans-Peter (2)-(1662) | Bitzel, Bernhard (2)-(1941) | 1/2-1/2 |
| Marsch, Günther (3)-(1818) | v.Borstel, Michael (x)-(1786) | 0-1 |
| Kuhnke, Frank (4)-(1711) | Botond, Laszlo (x)-(1756) | 0-1 |
| Elsäßer, Gerhard (6)-(1658) | Dr. Kuhn, Wilfried (x)-(1599) | 1/2-1/2 |
| Prelcec, Zvonimir (7)-(1662) | Dr.Bitzel, Hubert (x)-(1528) | 0-1 |
| Gerch, Hans (8)-(1467) | Lind, Stephan (x)-(1782) | 0-1 |
| Mößner, Günter (12)-(1383) | Schubert, Otto (x)-(1504) | 1/2-1/2 |
Bericht : Spielergebnis vom 26.09.2004
| TSV Zuffenhausen II (1651) | SC Sillenbuch II (1649) | 4-4 |
|---|---|---|
| Röder, Stefan (1733) | Buchmann, Bodo (1898) | 0-1 k |
| Palinkas, Josef (1666) | Nyffeler, Hans-Peter (1662) | 1/2-1/2 |
| Windecker, Roman (1667) | Kuhnke, Frank (1711) | 0-1 |
| Deus, Harald (1618) | Naß, Thiemo (1616) | 1-0 |
| Leschhorn, Heinrich (1751) | Elsäßer, Gerhard (1658) | 1-0 |
| Kull, Sebastian (1498) | Prelcec, Zvonimir (1662) | 1-0 |
| Bertram, Jens (1530) | Gerch, Hans (1467) | 1/2-1/2 |
| Herzog-Tabar, Edgar (1742) | Goroll, Josef (1515) | 0-1 |