Zurück - BEZ

Bezirkseinzelmeisterschaft 2005 in Stgt-Sillenbuch

Walter Kunz gewann recht souverän die BEZ 2005. Unser Spieler D.Wilhelmi mußte die letzte Runde wegen
Krankheit kampflos abgeben, wäre bei Sieg aber 2. geworden. Er ist aber für nächstes Jahr qualifiziert.
Der SC Sillenbuch hofft, daß es allen Teilnehmern gefallen hat.

Tabelle

Rang Teilnehmer TWZ Verein/Ort Punkte Buchh
1. Kunz, Walter 2001 Botnang 5,5 31,0
2. Giacopelli, Vincenzo 1953 Rommelshausen 5,0 27,0
3. Guilliard, Joachim 2044 Affalterbach 5,0 25,5
Rühl, Volker 1758 VfL Sindelfingen 5,0 25,5
5. Franz, Michael 1803 Korntal 4,5 29,0
6. Schuster, Gerhard 2026 Feuerbach 4,5 25,5
7. Angles, Manfred 1781 Winnenden 4,5 24,0
8. Wilhelmi, Dirk 1883 Sillenbuch 4,0 29,5
Abel, Hans-Peter 1822 Leinfelden 4,0 29,5
10. Schiestl, Uwe 2016 Mönchfeld 4,0 25,0
11. Häberlein, Günter 1724 Botnang 3,5 29,5
12. Schwan, Rudi 1850 Stuttgarter SF 3,5 25,5
13. Gann, Manfred 1812 Botnang 3,5 23,0
14. Horvatic, Vladimir 1777 Botnang 3,5 21,0
15. Hedler, Thomas 1898 Mönchfeld 3,0 28,0
16. Gröbe, Ulrich 1859 Vaihingen/Rohr 3,0 22,5
17. Mayer, Dietmar 1589 HP Böblingen 3,0 16,5
18. Siegle, Florian 1847 Stuttgarter SF 2,5 25,5
19. Löwe, Joachim 1669 Schmiden/Cannstatt 2,5 24,5
20. Peter, Silvio 1730 DJK Stuttgart-Süd 2,5 22,5
21. Schembera, Jörg 1687 Oeffingen 2,5 20,0
22. Tölg, Wolfgang 1655 Oeffingen 2,0 19,0
23. Schelberg, Martin 1489 Leinfelden 1,5 21,5
24. Fumy, Jürgen 1484 Oeffingen 1,5 17,5


Bericht : Paarungen am 09.04.2005 (7.Runde)

Tisch Nr. weiß Punkte Nr. schwarz Punkte ***
01 01 Guilliard, Joachim 4,5 04 Kunz, Walter 5 1/2-1/2
02 14 Angles, Manfred 4 05 Giacopelli, Vincenzo 4,5 1/2-1/2
03 07 Wilhelmi, Dirk 4 16 Rühl, Volker 4 0-1k
04 18 Häberlein, Günther 3,5 02 Schuster, Gerhard 3,5 0-1
05 03 Schiestl, Uwe 3,5 11 Abel, Hans-Peter 3,5 1/2-1/2
06 06 Hedler, Thomas 3 13 Franz, Michael 3,5 0-1
07 09 Schwan, Rudi 3 08 Gröbe, Ulrich 2,5 1/2-1/2
08 15 Horvatic, Vladimir 2,5 10 Siegle, Florian 2,5 1-0
09 20 Löwe, Joachim 2,5 12 Gann, Manfred 2,5 0-1k
10 21 Tölg, Wolfgang 1,5 17 Peter, Silvio 2 1/2-1/2
11 24 Fumy, Jürgen 1,5 22 Mayer, Dietmar 2 0-1
12 23 Schelberg, Martin 1,5 19 Schembera, Jörg 1 0-1


Bericht : Paarungen am 02.04.2005 (6.Runde)

Tisch Nr. weiß Punkte Nr. schwarz Punkte ***
01 04 Kunz, Walter 4 13 Franz, Michael 3,5 1-0
02 05 Giacopelli, Vincenzo 3,5 07 Wilhelmi, Dirk 4 1-0
03 01 Guilliard, Joachim 3,5 11 Abel, Hans-Peter 3,5 1-0
04 16 Rühl, Volker 3,5 18 Häberlein, Günther 3 1/2-1/2
05 10 Siegle, Florian 2,5 14 Angles, Manfred 3 0-1
06 02 Schuster, Gerhard 2,5 08 Gröbe, Ulrich 2,5 1-0
07 20 Löwe, Joachim 2,5 03 Schiestl, Uwe 2,5 0-1
08 12 Gann, Manfred 2,5 09 Schwan, Rudi 2 0-1
09 17 Peter, Silvio 2 06 Hedler, Thomas 2 0-1
10 15 Horvatic, Vladimir 1,5 23 Schelberg, Martin 1,5 1-0
11 22 Mayer, Dietmar 1 21 Tölg, Wolfgang 1,5 1-0
12 19 Schembera, Jörg 1 24 Fumy, Jürgen 1 1/2-1/2


Bericht : Paarungen am 12.03.2005 (5.Runde)

Tisch Nr. weiß Punkte Nr. schwarz Punkte ***
01 07 Wilhelmi, Dirk 3,5 04 Kunz, Walter 3,5 1/2-1/2
02 11 Abel, Hans-Peter 3 16 Rühl, Volker 3 1/2-1/2
03 18 Häberlein, Günther 3 01 Guilliard, Joachim 2,5 0-1
04 13 Franz, Michael 2,5 02 Schuster, Gerhard 2,5 1-0
05 05 Giacopelli, Vincenzo 2,5 10 Siegle, Florian 2,5 1-0
06 03 Schiestl, Uwe 2 12 Gann, Manfred 2 1/2-1/2
07 14 Angles, Manfred 2 06 Hedler, Thomas 2 1-0
08 08 Gröbe, Ulrich 1,5 15 Horvatic, Vladimir 1,5 1-0
09 09 Schwan, Rudi 1,5 17 Peter, Silvio 1,5 1/2-1/2
10 24 Fumy, Jürgen 1 20 Löwe, Joachim 1,5 0-1
11 23 Schelberg, Martin 1 21 Tölg, Wolfgang 1 1/2-1/2
12 19 Schembera, Jörg 0,5 22 Mayer, Dietmar 0,5 1/2-1/2


Bericht : Paarungen am 05.03.2005 (4.Runde)

Tisch Nr. weiß Punkte Nr. schwarz Punkte ***
01 07 Wilhelmi, Dirk 3 11 Abel, Hans-Peter 2,5 1/2-1/2
02 04 Kunz, Walter 2,5 05 Giacopelli, Vincenzo 2,5 1-0
03 16 Rühl, Volker 2 03 Schiestl, Uwe 2 1-0
04 12 Gann, Manfred 2 18 Häberlein, Günther 2 0-1
05 01 Guilliard, Joachim 1,5 17 Peter, Silvio 1,5 1-0
06 02 Schuster, Gerhard 1,5 20 Löwe, Joachim 1,5 1-0
07 10 Siegle, Florian 1,5 08 Gröbe, Ulrich 1,5 1-0
08 13 Franz, Michael 1,5 09 Schwan, Rudi 1,5 1-0
09 15 Horvatic, Vladimir 1,5 14 Angles, Manfred 1 0-1
10 06 Hedler, Thomas 1 22 Mayer, Dietmar 0,5 1-0
11 23 Schelberg, Martin 0,5 24 Fumy, Jürgen 0,5 1/2-1/2
12 21 Tölg, Wolfgang 0,5 19 Schembera, Jörg 0 1/2-1/2


Bericht : Paarungen am 26.02.2005 (3.Runde)

Tisch Nr. weiß Punkte Nr. schwarz Punkte ***
01 03 Schiestl, Uwe 2 07 Wilhelmi, Dirk 2 0-1
02 11 Abel, Hans-Peter 1,5 02 Schuster, Gerhard 1,5 1-0
03 09 Schwan, Rudi 1,5 04 Kunz, Walter 1,5 0-1
04 05 Giacopelli, Vincenzo 1,5 13 Franz, Michael 1,5 1-0
05 08 Gröbe, Ulrich 1 12 Gann, Manfred 1,5 1/2-1/2
06 16 Rühl, Volker 1 06 Hedler, Thomas 1 1-0
07 17 Peter, Silvio 1 10 Siegle, Florian 1 1/2-1/2
08 14 Angles, Manfred 1 18 Häberlein, Günther 1 0-1
09 20 Löwe, Joachim 1 15 Horvatic, Vladimir 1 1/2-1/2
10 19 Schembera, Jörg 0 01 Guilliard, Joachim 0,5 -
11 24 Fumy, Jürgen 0 21 Tölg, Wolfgang 0 1/2-1/2
12 22 Mayer, Dietmar 0 23 Schelberg, Martin 0 -


Bericht : Paarungen am 19.02.2005 (2.Runde)

Tisch Nr. weiß Punkte Nr. schwarz Punkte ***
01 02 Schuster, Gerhard 1 09 Schwan, Rudi 1 1/2-1/2
02 10 Siegle, Florian 1 03 Schiestl, Uwe 1 0-1
03 04 Kunz, Walter 1 11 Abel, Hans-Peter 1 1/2-1/2
04 12 Gann, Manfred 1 05 Giacopelli, Vincenzo 1 1/2-1/2
05 18 Häberlein, Günther 1 07 Wilhelmi, Dirk 1 0-1
06 13 Franz, Michael 1 20 Löwe, Joachim 1/2 1-0
07 06 Hedler, Thomas 0 01 Guilliard, Joachim 0 1-0
08 08 Gröbe, Ulrich 0 19 Schembera, Jörg 0 1-0
09 21 Tölg, Wolfgang 0 14 Angles, Manfred 0 0-1
10 15 Horvatic, Vladimir 0 22 Mayer, Dietmar 0 1-0
11 23 Schelberg, Martin 0 16 Rühl, Volker 0 0-1
12 17 Peter, Silvio 0 24 Fumy, Jürgen 0 1-0


Bericht : Paarungen am 12.02.2005 (1.Runde)

Tisch Nr. weiß Punkte Nr. schwarz Punkte ***
01 01 Guilliard, Joachim 0 13 Franz, Michael 0 1/2-1/2
02 14 Angles, Manfred 0 02 Schuster, Gerhard 0 0-1
03 03 Schiestl, Uwe 0 15 Horvatic, Vladimir 0 1-0
04 16 Rühl, Volker 0 04 Kunz, Walter 0 0-1
05 05 Giacopelli, Vincenzo 0 17 Peter, Silvio 0 1-0
06 18 Häberlein, Günther 0 06 Hedler, Thomas 0 1-0
07 07 Wilhelmi, Dirk 0 19 Schembera, Jörg 0 1-0
08 20 Löwe, Joachim 0 08 Gröbe, Ulrich 0 1-0
09 09 Schwan, Rudi 0 21 Tölg, Wolfgang 0 1-0
10 22 Mayer, Dietmar 0 10 Siegle, Florian 0 0-1
11 11 Abel, Hans-Peter 0 23 Schelberg, Martin 0 1-0
12 24 Fumy, Jürgen 0 12 Gann,Manfred 0 0-1 k


Zurück - BEZ